place
Laufen
Wahlbeteiligung: 80,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Walch, Siegfried | 1.410 | 36,3 % | 1.252 | 32,2 % | 2.662 | 34,2 % |
SPD | Dr. Kofler, Bärbel | 569 | 14,6 % | 423 | 10,9 % | 992 | 12,8 % |
GRÜNE | Schweiger, Ulrike | 473 | 12,2 % | 514 | 13,2 % | 987 | 12,7 % |
FDP | Duin, Albert | 64 | 1,6 % | 108 | 2,8 % | 172 | 2,2 % |
AfD | Dr. Birghan, Christoph | 697 | 17,9 % | 735 | 18,9 % | 1.432 | 18,4 % |
FREIE WÄHLER | Reiner, Jürgen | 308 | 7,9 % | 291 | 7,5 % | 599 | 7,7 % |
Die Linke | Kreuzeder, Rudolf | 237 | 6,1 % | 249 | 6,4 % | 486 | 6,2 % |
dieBasis | Herwegh, Veronika | 36 | 0,9 % | 26 | 0,7 % | 62 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 42 | 1,1 % | 42 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 27 | 0,7 % | 27 | 0,3 % | |
ÖDP | Kauer, Helmut | 92 | 2,4 % | 59 | 1,5 % | 151 | 1,9 % |
BP | - | - | 10 | 0,3 % | 10 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 15 | 0,4 % | 15 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 141 | 3,6 % | 141 | 1,8 % | |
Wahlberechtigte | 4.839 | - | 4.839 | - | 4.839 | - | |
Wähler | 3.909 | 80,8 % | 3.909 | 80,8 % | 3.909 | 80,8 % | |
Ungültige Stimmen | 23 | 0,6 % | 16 | 0,4 % | 39 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 3.886 | 99,4 % | 3.893 | 99,6 % | 7.779 | 99,5 % |
Untergebiete
- 0001 - Wahlbezirk - Salzachhalle Laufen Foyer
- 0002 - Wahlbezirk - Mittelschule Laufen Raum H-012
- 0003 - Wahlbezirk - Mittelschule Laufen Raum H-010
- 0004 - Wahlbezirk - Mittelschule Laufen Raum H-007
- 0005 - Wahlbezirk - Grundschule Leobendorf
- 0011 - Briefwahlbezirk - Salzachhalle Laufen Saal (BW 1)
- 0012 - Briefwahlbezirk - Salzachhalle Laufen Saal (BW 2)
- 0013 - Briefwahlbezirk - Altes Rathaus Raum 104 (BW 3)
- 0014 - Briefwahlbezirk - Altes Rathaus Raum 105 (BW 4)
- 0015 - Briefwahlbezirk - Altes Rathaus Rottmayrsaal (BW 5)